이 데이터는 텔레그램 주식 채널 15개 이상에서 공유된 뉴스 기사를 기반으로 집계되었습니다. 오늘 아침 투자자들이 어떤 주제에 관심이 많은지 키워드와 조회수로 확인하기 위한 자료입니다. 매일의 루틴이 수익으로 이어지기를 바라며! 이 블로그를 방문해주신 모두를 응원합니다. |
엔비디아
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
사우디 훈풍...AMD·엔비디아·테슬라 '급등', 나스닥100 '상승' - 초이스경제 | 4.9K | [초이스경제 김영미 기자] 14일(미국시간) 뉴욕증권거래소에 따르면 이날 뉴욕증시에서 나스 | 기사보기 |
‘단위부터 다른 중동發 훈풍’ 엔비디아 또 4.1% ↑…美 시총 1위 ‘코앞’ [투자360] | 1.3K | 시총, 애플 넘어 1위인 MS 바짝 추격 AMD, 자사주 매입 발표로 4.6%↑ 필라델피아 | 기사보기 |
엔비디아, HBM3E 12단 가격 올렸다…위상 높아진 SK하이닉스 | 586 | 엔비디아가 SK하이닉스로부터 구매하는 차세대 인공지능(AI) 칩 '블랙웰 울트라'용 HBM | 기사보기 |
AI 부활 속 BofA, 엔비디아·AMD 목표주가 상향…모건스탠리는 알리바바에 베팅 | 553 | 도널드 트럼프 미국 대통령의 정책 유턴이 인공지능(AI) 테마에 다시 숨을 불어넣고 있다. | 기사보기 |
뉴욕증시 연일 급등 후 숨고르기…엔비디아 또 4.2%↑[월스트리트in] | 756 | 14일(현지시간) 뉴욕증시가 혼조세로 마감했다. S&P500지수는 3거래일째 상승세를 이어 | 기사보기 |
美 엔비디아 주가 또 4.1% 상승…"사우디 AI 인프라 최대 수혜"(종합) | 733 | 시총, 애플 넘어 1위인 MS 바짝 추격…AMD, 자사주 매입 발표로 4.6%↑ 김태종 특 | 기사보기 |
美증시,엔비디아 등 AI주 주도 상승 출발 | 405 | 美증시,엔비디아 등 AI주 주도 상승 출발 , 미중 관세 휴전과 중동지역 AI딜로 투자심리 | 기사보기 |
주요 지수 숨고르기…'사우디 빅딜' 엔비디아 또 급등 [뉴욕증시 브리핑] | 225 | 주요 지수 숨고르기…'사우디 빅딜' 엔비디아 또 급등 [뉴욕증시 브리핑], 노정동 기자, | 기사보기 |
美에 선물보따리 안기는 중동... 카타르항공, 보잉 210대 계약 | 219 | 美에 선물보따리 안기는 중동... 카타르항공, 보잉 210대 계약 , 아람코는 엔비디아와 | 기사보기 |
미국, AI칩 수출 규제 완화…엔비디아 "트럼프 AI 정책 환영" | 1.5K | 도널드 트럼프 미국 행정부가 조 바이든 행정부가 도입한 인공지능(AI) 반도체 수출 규제를 | 기사보기 |
트럼프
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
美, 카타르와 330조원 안보-경제 '메가 패키지' 체결 | 4.5K | 중동 순방 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아에 이어 카타르에서도 대규모 수출 | 기사보기 |
빈살만 앞에서 춤 춘 테슬라 로봇···"트럼프도 감탄" | 4.2K | 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 일론 머스크 CEO가 사우디아라비아 리야드에서 진행된 시연 | 기사보기 |
AI 부활 속 BofA, 엔비디아·AMD 목표주가 상향…모건스탠리는 알리바바에 베팅 | 553 | 도널드 트럼프 미국 대통령의 정책 유턴이 인공지능(AI) 테마에 다시 숨을 불어넣고 있다. | 기사보기 |
소심해진 공매도 세력…"자칫하단 나락간다" | 6.7K | 공매도 거래가 지난 3월 말 전면 재개됐지만 주요 헤지펀드와 기관 등은 공매도 거래 확대에 | 기사보기 |
에이피알, '1조 클럽'이 보인다…해외서 '승승장구' | 485 | K뷰티 시장의 선두주자 에이피알이 1분기에도 호실적을 기록했다. 도널드 트럼프 미국 대통령 | 기사보기 |
트럼프 중동 순방에 정용진 회장 동행…한국인 유일 | 574 | 트럼프 중동 순방에 정용진 회장 동행…한국인 유일, 카타르 국왕 만찬에 참석 | 기사보기 |
빈살만 앞에서 춤 춘 테슬라 로봇···"트럼프도 감탄" | 519 | 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 일론 머스크 CEO가 사우디아라비아 리야드에서 진행된 시연 | 기사보기 |
美 언론 "美, 중국 관세 145%→50%대 인하 제안 검토" | 2.6K | 미국과 중국 간의 고위급 통상 회담이 스위스에서 열릴 예정인 가운데, 도널드 트럼프 행정부 | 기사보기 |
미국, AI칩 수출 규제 완화…엔비디아 "트럼프 AI 정책 환영" | 1.5K | 도널드 트럼프 미국 행정부가 조 바이든 행정부가 도입한 인공지능(AI) 반도체 수출 규제를 | 기사보기 |
서른살 극렬 마가 칼질에 몰락한 美 네오콘[최종일의 월드 뷰] | 634 | 최종일 선임기자 = 이달 초, 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글 | 기사보기 |
테슬라
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
사우디 훈풍...AMD·엔비디아·테슬라 '급등', 나스닥100 '상승' - 초이스경제 | 4.9K | [초이스경제 김영미 기자] 14일(미국시간) 뉴욕증권거래소에 따르면 이날 뉴욕증시에서 나스 | 기사보기 |
빈살만 앞에서 춤 춘 테슬라 로봇···"트럼프도 감탄" | 4.2K | 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 일론 머스크 CEO가 사우디아라비아 리야드에서 진행된 시연 | 기사보기 |
뉴욕증시, 미중 관세전쟁 완화에 혼조 마감…테슬라 4%↑·애플 0.3%↓ | 701 | S&P 500, 3거래일 연속 상승 미국·중국, 추가관세 인하 합의…구체화는 아직 뉴욕증시 | 기사보기 |
테슬라,중국서 사이버캡과 세미트럭 부품 조달 재개 | 621 | 테슬라,중국서 사이버캡과 세미트럭 부품 조달 재개, 중단된 부품 운송 재개로 2026년부터 | 기사보기 |
빈살만 앞에서 춤 춘 테슬라 로봇···"트럼프도 감탄" | 519 | 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 일론 머스크 CEO가 사우디아라비아 리야드에서 진행된 시연 | 기사보기 |
도널드
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
美, 카타르와 330조원 안보-경제 '메가 패키지' 체결 | 4.5K | 중동 순방 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아에 이어 카타르에서도 대규모 수출 | 기사보기 |
빈살만 앞에서 춤 춘 테슬라 로봇···"트럼프도 감탄" | 4.2K | 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 일론 머스크 CEO가 사우디아라비아 리야드에서 진행된 시연 | 기사보기 |
AI 부활 속 BofA, 엔비디아·AMD 목표주가 상향…모건스탠리는 알리바바에 베팅 | 553 | 도널드 트럼프 미국 대통령의 정책 유턴이 인공지능(AI) 테마에 다시 숨을 불어넣고 있다. | 기사보기 |
소심해진 공매도 세력…"자칫하단 나락간다" | 6.7K | 공매도 거래가 지난 3월 말 전면 재개됐지만 주요 헤지펀드와 기관 등은 공매도 거래 확대에 | 기사보기 |
에이피알, '1조 클럽'이 보인다…해외서 '승승장구' | 485 | K뷰티 시장의 선두주자 에이피알이 1분기에도 호실적을 기록했다. 도널드 트럼프 미국 대통령 | 기사보기 |
빈살만 앞에서 춤 춘 테슬라 로봇···"트럼프도 감탄" | 519 | 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 일론 머스크 CEO가 사우디아라비아 리야드에서 진행된 시연 | 기사보기 |
美 언론 "美, 중국 관세 145%→50%대 인하 제안 검토" | 2.6K | 미국과 중국 간의 고위급 통상 회담이 스위스에서 열릴 예정인 가운데, 도널드 트럼프 행정부 | 기사보기 |
미국, AI칩 수출 규제 완화…엔비디아 "트럼프 AI 정책 환영" | 1.5K | 도널드 트럼프 미국 행정부가 조 바이든 행정부가 도입한 인공지능(AI) 반도체 수출 규제를 | 기사보기 |
서른살 극렬 마가 칼질에 몰락한 美 네오콘[최종일의 월드 뷰] | 634 | 최종일 선임기자 = 이달 초, 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글 | 기사보기 |
삼성전자
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
[1보] 삼성전자, 유럽 최대 공조기기 업체 독일 플랙트 2조3천억원에 인수 | 연합뉴스 | 6.4K | (서울=연합뉴스) 김아람 기자 = 삼성전자는 유럽 최대 공조기기 업체인 독일 플랙트그룹을 | 기사보기 |
AI열풍에 140兆 냉난방공조 시장 개화…삼성 '빅딜' 나선 이유(종합2보) | 2.1K | 삼성, 2.4조원에 HVAC 업체 플랙트 인수…종합 공조회사로 도약 AI 데이터센터 투자에 | 기사보기 |
[속보] 삼성전자, 유럽 최대 공조기기 업체 독일 플랙트 2.3조원에 인수 | 280 | 삼성전자는 유럽 최대 공조기기 업체인 독일 플랙트그룹을 인수, 고성장하는 글로벌 공조시장에 | 기사보기 |
삼성전자, 2.8조 규모 냉난방기업 플렉트그룹 인수 추진 | 4.2K | 삼성전자가 유럽 냉난방공조 전문기업 플렉트그룹 인수를 추진하고 있다고 블룸버그통신이 13일 | 기사보기 |
사우디
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
사우디 훈풍...AMD·엔비디아·테슬라 '급등', 나스닥100 '상승' - 초이스경제 | 4.9K | [초이스경제 김영미 기자] 14일(미국시간) 뉴욕증권거래소에 따르면 이날 뉴욕증시에서 나스 | 기사보기 |
빈살만 앞에서 춤 춘 테슬라 로봇···"트럼프도 감탄" | 4.2K | 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 일론 머스크 CEO가 사우디아라비아 리야드에서 진행된 시연 | 기사보기 |
美 엔비디아 주가 또 4.1% 상승…"사우디 AI 인프라 최대 수혜"(종합) | 733 | 시총, 애플 넘어 1위인 MS 바짝 추격…AMD, 자사주 매입 발표로 4.6%↑ 김태종 특 | 기사보기 |
주요 지수 숨고르기…'사우디 빅딜' 엔비디아 또 급등 [뉴욕증시 브리핑] | 225 | 주요 지수 숨고르기…'사우디 빅딜' 엔비디아 또 급등 [뉴욕증시 브리핑], 노정동 기자, | 기사보기 |
5.15(수) 원전, 태양광, 풍력, 수소, LNG .. 에너지 빅사이클 | 1.2K | 사우디 발 호재로 다시 한번 상승한 미국시장의 흐름을 이어받은 아시아 시장은.... | 기사보기 |
빈살만 앞에서 춤 춘 테슬라 로봇···"트럼프도 감탄" | 519 | 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 일론 머스크 CEO가 사우디아라비아 리야드에서 진행된 시연 | 기사보기 |
인도
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
‘조선업 재건’ 인도, 해외 조선소 유치 시동…K조선에 러브콜 | 653 | 인도 정부가 대규모 조선 클러스터를 조성하기 위한 부지를 확보하는 등 본격적인 조선 산업 | 기사보기 |
인도,"중국처럼 강경 대응" 협상 전략 쓰나? | 496 | 인도,"중국처럼 강경 대응" 협상 전략 쓰나?, "철강·알루미늄 관세 관련 미국에 보복관세 | 기사보기 |
‘조선업 재건’ 인도, 해외 조선소 유치 시동…K조선에 러브콜 | 26 | 인도 정부가 대규모 조선 클러스터를 조성하기 위한 부지를 확보하는 등 본격적인 조선 산업 | 기사보기 |
인공지능
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
‘단위부터 다른 중동發 훈풍’ 엔비디아 또 4.1% ↑…美 시총 1위 ‘코앞’ [투자360] | 1.3K | 시총, 애플 넘어 1위인 MS 바짝 추격 AMD, 자사주 매입 발표로 4.6%↑ 필라델피아 | 기사보기 |
씨어스테크, 1분기 매출액 41억원 "상장 AI 의료株 가장 빠른 흑전 기대" - 머니투데이 | 5.4K | AI(인공지능) 의료기기 기업 씨어스테크놀로지의 실적이 가파르게 개선되고 있다. 주요 제품 | 기사보기 |
엔비디아, HBM3E 12단 가격 올렸다…위상 높아진 SK하이닉스 | 586 | 엔비디아가 SK하이닉스로부터 구매하는 차세대 인공지능(AI) 칩 '블랙웰 울트라'용 HBM | 기사보기 |
AI 부활 속 BofA, 엔비디아·AMD 목표주가 상향…모건스탠리는 알리바바에 베팅 | 553 | 도널드 트럼프 미국 대통령의 정책 유턴이 인공지능(AI) 테마에 다시 숨을 불어넣고 있다. | 기사보기 |
美 엔비디아 주가 또 4.1% 상승…"사우디 AI 인프라 최대 수혜"(종합) | 733 | 시총, 애플 넘어 1위인 MS 바짝 추격…AMD, 자사주 매입 발표로 4.6%↑ 김태종 특 | 기사보기 |
"AI 돌릴 전력 모자라"…원전·신재생에너지, 동반 랠리 | 817 | 대규모 전력 공급이 필수인 인공지능(AI)산업이 급성장하면서 원자력과 신재생에너지 관련주가 | 기사보기 |
루닛 “유상증자는 사실무근”… 주가하락 진화 나서 - 메디소비자뉴스 | 2.4K | 의료 인공지능(AI) 기업 루닛(대표 서범석)이 악성루머에 대해 공식입장을 발표하며 진화에 | 기사보기 |
미국, AI칩 수출 규제 완화…엔비디아 "트럼프 AI 정책 환영" | 1.5K | 도널드 트럼프 미국 행정부가 조 바이든 행정부가 도입한 인공지능(AI) 반도체 수출 규제를 | 기사보기 |
낮추
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
상속세 낮추려 '주가 누르기' 막는다…民이소영, 방지법 발의 | 11.6K | 이소영 더불어민주당 의원. (사진=뉴스1) 일부 상장회사가 상속·증여세를 낮추기 위해 주가 | 기사보기 |
상속세 낮추려 '주가 누르기' 막는다…民이소영, 방지법 발의 | 903 | 이소영 더불어민주당 의원. (사진=뉴스1) 일부 상장회사가 상속·증여세를 낮추기 위해 주가 | 기사보기 |
美 언론 "美, 중국 관세 145%→50%대 인하 제안 검토" | 2.6K | 미국과 중국 간의 고위급 통상 회담이 스위스에서 열릴 예정인 가운데, 도널드 트럼프 행정부 | 기사보기 |
중동
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
美, 카타르와 330조원 안보-경제 '메가 패키지' 체결 | 4.5K | 중동 순방 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아에 이어 카타르에서도 대규모 수출 | 기사보기 |
‘단위부터 다른 중동發 훈풍’ 엔비디아 또 4.1% ↑…美 시총 1위 ‘코앞’ [투자360] | 1.3K | 시총, 애플 넘어 1위인 MS 바짝 추격 AMD, 자사주 매입 발표로 4.6%↑ 필라델피아 | 기사보기 |
美증시,엔비디아 등 AI주 주도 상승 출발 | 405 | 美증시,엔비디아 등 AI주 주도 상승 출발 , 미중 관세 휴전과 중동지역 AI딜로 투자심리 | 기사보기 |
트럼프 중동 순방에 정용진 회장 동행…한국인 유일 | 574 | 트럼프 중동 순방에 정용진 회장 동행…한국인 유일, 카타르 국왕 만찬에 참석 | 기사보기 |
美에 선물보따리 안기는 중동... 카타르항공, 보잉 210대 계약 | 219 | 美에 선물보따리 안기는 중동... 카타르항공, 보잉 210대 계약 , 아람코는 엔비디아와 | 기사보기 |
김문수
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
“예산 10배로 늘리겠다”...세계 5대 우주강국 만들겠다는 김문수 - 매일경제 | 6.3K | 金, 창원·사천 PK 행보 두산에너빌리티 현장 찾아 “탈원전에도 발전해 자부심” 尹탈당 | 기사보기 |
[대선 2025] 김문수 “2045년까지 화성탐사”...국가예산 5% R&D에 투자 | 4.1K | 김문수 국민의힘 대선후보가 우주 항공을 비롯한 국내 연구개발(R&D) 공약을 발표했다. 국 | 기사보기 |
"세금 깎아야 경제가 살죠"…'감세논쟁' 재점화한 김문수 [김익환의 부처 핸즈업] | 283 | "세금 깎아야 경제가 살죠"…'감세논쟁' 재점화한 김문수 [김익환의 부처 핸즈업], 수십조 | 기사보기 |
가상자산 공약 봇물…이재명·김문수 나란히 "현물 ETF 허용" | 2.5K | 李 청년·金 중산층 타깃 '자산 형성' 지렛대로 가상자산 제시 개혁신당 이준석 "비트코인 | 기사보기 |
조선
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
‘조선업 재건’ 인도, 해외 조선소 유치 시동…K조선에 러브콜 | 653 | 인도 정부가 대규모 조선 클러스터를 조성하기 위한 부지를 확보하는 등 본격적인 조선 산업 | 기사보기 |
‘조선업 재건’ 인도, 해외 조선소 유치 시동…K조선에 러브콜 | 26 | 인도 정부가 대규모 조선 클러스터를 조성하기 위한 부지를 확보하는 등 본격적인 조선 산업 | 기사보기 |
[단독] 8년 전 이재명 테마주로 재미봤던 세력… 이번엔 상지건설 연루 의혹 | 1.3K | 이 기사는 2025년 5월 14일 16시 48분 조선비즈 머니무브(MM) 사이트에 표출됐습 | 기사보기 |
동성화인텍
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
K-소재도 ‘LNG 특수’ 탔다…동성화인텍, 수주잔고 ‘5배’ 점프 | 6.3K | 액화천연가스(LNG) 선박을 중심으로 하는 조선업 호황 속에서 LNG운반선용 초저온보냉재 | 기사보기 |
K-소재도 ‘LNG 특수’ 탔다…동성화인텍, 수주잔고 ‘5배’ 점프 | 12.5K | 액화천연가스(LNG) 선박을 중심으로 하는 조선업 호황 속에서 LNG운반선용 초저온보냉재 | 기사보기 |
이소영
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
상속세 낮추려 '주가 누르기' 막는다…民이소영, 방지법 발의 | 11.6K | 이소영 더불어민주당 의원. (사진=뉴스1) 일부 상장회사가 상속·증여세를 낮추기 위해 주가 | 기사보기 |
상속세 낮추려 '주가 누르기' 막는다…民이소영, 방지법 발의 | 903 | 이소영 더불어민주당 의원. (사진=뉴스1) 일부 상장회사가 상속·증여세를 낮추기 위해 주가 | 기사보기 |
플랙
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
[1보] 삼성전자, 유럽 최대 공조기기 업체 독일 플랙트 2조3천억원에 인수 | 연합뉴스 | 6.4K | (서울=연합뉴스) 김아람 기자 = 삼성전자는 유럽 최대 공조기기 업체인 독일 플랙트그룹을 | 기사보기 |
AI열풍에 140兆 냉난방공조 시장 개화…삼성 '빅딜' 나선 이유(종합2보) | 2.1K | 삼성, 2.4조원에 HVAC 업체 플랙트 인수…종합 공조회사로 도약 AI 데이터센터 투자에 | 기사보기 |
[속보] 삼성전자, 유럽 최대 공조기기 업체 독일 플랙트 2.3조원에 인수 | 280 | 삼성전자는 유럽 최대 공조기기 업체인 독일 플랙트그룹을 인수, 고성장하는 글로벌 공조시장에 | 기사보기 |
대만
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
[단독] “중국 해커, 한국 또 노린다”…SKT 사태 예견한 대만 보안 기업, 끔찍한 ‘경고’ | 14.3K | [헤럴드경제=차민주·권제인 기자] “중국 해킹 그룹은 계속해서 한국을 표적으로 삼아왔다. | 기사보기 |
[단독] “중국 해커, 한국 또 노린다”…SKT 사태 예견한 대만 보안 기업, 끔찍한 ‘경고’ | 1.7K | [헤럴드경제=차민주·권제인 기자] “중국 해킹 그룹은 계속해서 한국을 표적으로 삼아왔다. | 기사보기 |
혼조
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
뉴욕증시, 급등 후 혼조 마감…다우 0.21%↓ 나스닥 0.72%↑ | 5.2K | 뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조로 마감했습니다. 14일(미국 동부시각) 뉴욕증권거래소(NY | 기사보기 |
뉴욕증시, 미중 관세전쟁 완화에 혼조 마감…테슬라 4%↑·애플 0.3%↓ | 701 | S&P 500, 3거래일 연속 상승 미국·중국, 추가관세 인하 합의…구체화는 아직 뉴욕증시 | 기사보기 |
푸틴, 이스탄불 협상단장에 보좌관 지명…뉴욕증시, 혼조 마감 [모닝브리핑] | 267 | 푸틴, 이스탄불 협상단장에 보좌관 지명…뉴욕증시, 혼조 마감 [모닝브리핑], 차은지 기자, | 기사보기 |
헤럴드
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
[단독] “중국 해커, 한국 또 노린다”…SKT 사태 예견한 대만 보안 기업, 끔찍한 ‘경고’ | 14.3K | [헤럴드경제=차민주·권제인 기자] “중국 해킹 그룹은 계속해서 한국을 표적으로 삼아왔다. | 기사보기 |
‘단위부터 다른 중동發 훈풍’ 엔비디아 또 4.1% ↑…美 시총 1위 ‘코앞’ [투자360] | 1.3K | 시총, 애플 넘어 1위인 MS 바짝 추격 AMD, 자사주 매입 발표로 4.6%↑ 필라델피아 | 기사보기 |
[단독] “중국 해커, 한국 또 노린다”…SKT 사태 예견한 대만 보안 기업, 끔찍한 ‘경고’ | 1.7K | [헤럴드경제=차민주·권제인 기자] “중국 해킹 그룹은 계속해서 한국을 표적으로 삼아왔다. | 기사보기 |
유럽
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
[1보] 삼성전자, 유럽 최대 공조기기 업체 독일 플랙트 2조3천억원에 인수 | 연합뉴스 | 6.4K | (서울=연합뉴스) 김아람 기자 = 삼성전자는 유럽 최대 공조기기 업체인 독일 플랙트그룹을 | 기사보기 |
[속보] 삼성전자, 유럽 최대 공조기기 업체 독일 플랙트 2.3조원에 인수 | 280 | 삼성전자는 유럽 최대 공조기기 업체인 독일 플랙트그룹을 인수, 고성장하는 글로벌 공조시장에 | 기사보기 |
삼성전자, 2.8조 규모 냉난방기업 플렉트그룹 인수 추진 | 4.2K | 삼성전자가 유럽 냉난방공조 전문기업 플렉트그룹 인수를 추진하고 있다고 블룸버그통신이 13일 | 기사보기 |
두산
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
국가전략기술 된 ‘항공 엔진’… 한화·두산 국산화 경쟁 | 790 | 국가전략기술 된 항공 엔진 한화·두산 국산화 경쟁 | 기사보기 |
“두산도 드라이브”…美·中 주도 휴머노이드 판 흔드는 K-로봇 | 1.9K | 두산그룹이 휴머노이드로 대표되는 '피지컬 AI' 전담 부서를 꾸리면서 계열사에 AI 로봇 | 기사보기 |
기업설명회(IR)일정(2025년 5월 13일) - AWAKEPLUS | 4.2K | - 기업설명회(IR) 일정을 한눈에 볼 수 있도록 정리했습니다.- 실시간 공시는 Awake | 기사보기 |
삼성전자
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
[1보] 삼성전자, 유럽 최대 공조기기 업체 독일 플랙트 2조3천억원에 인수 | 연합뉴스 | 6.4K | (서울=연합뉴스) 김아람 기자 = 삼성전자는 유럽 최대 공조기기 업체인 독일 플랙트그룹을 | 기사보기 |
AI열풍에 140兆 냉난방공조 시장 개화…삼성 '빅딜' 나선 이유(종합2보) | 2.1K | 삼성, 2.4조원에 HVAC 업체 플랙트 인수…종합 공조회사로 도약 AI 데이터센터 투자에 | 기사보기 |
[속보] 삼성전자, 유럽 최대 공조기기 업체 독일 플랙트 2.3조원에 인수 | 280 | 삼성전자는 유럽 최대 공조기기 업체인 독일 플랙트그룹을 인수, 고성장하는 글로벌 공조시장에 | 기사보기 |
삼성전자, 2.8조 규모 냉난방기업 플렉트그룹 인수 추진 | 4.2K | 삼성전자가 유럽 냉난방공조 전문기업 플렉트그룹 인수를 추진하고 있다고 블룸버그통신이 13일 | 기사보기 |
동성화인텍
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
K-소재도 ‘LNG 특수’ 탔다…동성화인텍, 수주잔고 ‘5배’ 점프 | 6.3K | 액화천연가스(LNG) 선박을 중심으로 하는 조선업 호황 속에서 LNG운반선용 초저온보냉재 | 기사보기 |
K-소재도 ‘LNG 특수’ 탔다…동성화인텍, 수주잔고 ‘5배’ 점프 | 12.5K | 액화천연가스(LNG) 선박을 중심으로 하는 조선업 호황 속에서 LNG운반선용 초저온보냉재 | 기사보기 |
두산
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
국가전략기술 된 ‘항공 엔진’… 한화·두산 국산화 경쟁 | 790 | 국가전략기술 된 항공 엔진 한화·두산 국산화 경쟁 | 기사보기 |
“두산도 드라이브”…美·中 주도 휴머노이드 판 흔드는 K-로봇 | 1.9K | 두산그룹이 휴머노이드로 대표되는 '피지컬 AI' 전담 부서를 꾸리면서 계열사에 AI 로봇 | 기사보기 |
기업설명회(IR)일정(2025년 5월 13일) - AWAKEPLUS | 4.2K | - 기업설명회(IR) 일정을 한눈에 볼 수 있도록 정리했습니다.- 실시간 공시는 Awake | 기사보기 |
한화
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
한화호텔, 매출 2조원 규모 급식업체 '아워홈' 인수 | 118 | 한화호텔, 매출 2조원 규모 급식업체 '아워홈' 인수, 신용현 기자, 경제 | 기사보기 |
국가전략기술 된 ‘항공 엔진’… 한화·두산 국산화 경쟁 | 790 | 국가전략기술 된 항공 엔진 한화·두산 국산화 경쟁 | 기사보기 |
루닛
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
루닛 “유상증자는 사실무근”… 주가하락 진화 나서 - 메디소비자뉴스 | 2.4K | 의료 인공지능(AI) 기업 루닛(대표 서범석)이 악성루머에 대해 공식입장을 발표하며 진화에 | 기사보기 |
HJ중공업
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
HJ중공업, ‘스마트·친환경’ 특수선 시장서 ‘게임체인저’로 부상 - 그린포스트코리아 | 14.3K | HJ중공업은 한때 세계 5위 조선사였다. 하지만, 2008년 리먼사태로 촉발된 글로벌 금융 | 기사보기 |
LIG넥스원
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
"LIG넥스원, 구조적 수익성 개선 기대…목표가↑"-대신 | 104 | "LIG넥스원, 구조적 수익성 개선 기대…목표가↑"-대신, 한경우 기자, 증권 | 기사보기 |
[단독] LIG넥스원, '북한 구축함 킬러' 자폭형 무인수상정 개발 | 2.2K | 자폭 돌격 및 선제 타격 능력 갖춘 신개념 무기체계…실전성·생존성 확보한 비대칭 전략무기 | 기사보기 |
SK하이닉스
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
엔비디아, HBM3E 12단 가격 올렸다…위상 높아진 SK하이닉스 | 586 | 엔비디아가 SK하이닉스로부터 구매하는 차세대 인공지능(AI) 칩 '블랙웰 울트라'용 HBM | 기사보기 |
한진칼
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
호반건설과 경영권 분쟁 가능성에…한진칼 연이틀 상한가 | 7.9K | 호반건설과 경영권 분쟁 가능성에…한진칼 연이틀 상한가, 한진칼우도 상한가 | 기사보기 |
에스에프에이
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
에스에프에이, SK온 배터리 신공장 물류 장비 '싹쓸이' - 전자부품 전문 미디어 디일렉 | 14.5K | 에스에프에이가 대규모 배터리 장비 수주에 성공했다. SK온-닛산 배터리 신공장에 사용할 후 | 기사보기 |
롯데관광개발
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
롯데관광개발, 1분기 영업이익 130억원…전년비 48% 증가 | 455 | 롯데관광개발, 1분기 영업이익 130억원…전년비 48% 증가, 신용현 기자, 경제 | 기사보기 |
SK텔레콤
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
[단독] “중국 해커, 한국 또 노린다”…SKT 사태 예견한 대만 보안 기업, 끔찍한 ‘경고’ | 14.3K | [헤럴드경제=차민주·권제인 기자] “중국 해킹 그룹은 계속해서 한국을 표적으로 삼아왔다. | 기사보기 |
[단독] “중국 해커, 한국 또 노린다”…SKT 사태 예견한 대만 보안 기업, 끔찍한 ‘경고’ | 1.7K | [헤럴드경제=차민주·권제인 기자] “중국 해킹 그룹은 계속해서 한국을 표적으로 삼아왔다. | 기사보기 |
동성케미컬
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
K-소재도 ‘LNG 특수’ 탔다…동성화인텍, 수주잔고 ‘5배’ 점프 | 6.3K | 액화천연가스(LNG) 선박을 중심으로 하는 조선업 호황 속에서 LNG운반선용 초저온보냉재 | 기사보기 |
K-소재도 ‘LNG 특수’ 탔다…동성화인텍, 수주잔고 ‘5배’ 점프 | 12.5K | 액화천연가스(LNG) 선박을 중심으로 하는 조선업 호황 속에서 LNG운반선용 초저온보냉재 | 기사보기 |
애니플러스
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
일본 애니 70% 배급…매출 1000억 클럽 [화제의 기업] | 7.5K | 애니플러스 애니메이션 콘텐츠 전문 유통사 ‘애니플러스’의 질주가 심상찮다. 2024년 매출 | 기사보기 |
KSS해운
제목 | 조회수 | 요약 | 링크 |
---|---|---|---|
