
삼성전자
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
[단독]"가상공장서 반도체 설계"…삼성전자, 美 업체와 '디지털 트윈' 개발 - 머니투데이 | 6.2K | 삼성전자가 미국 케이던스와 협력해 일종의 '가상공장'인 디지털 트윈(Digital Twin | 기사보기 |
삼성전자 "첨단 파운드리 기술 도입…TSMC 추격" | 178 | 삼성전자 "첨단 파운드리 기술 도입…TSMC 추격", 경제 | 기사보기 |
구원투수 등판한 삼성 반도체…파운드리 '깜짝 발표' 나올까 | 2.3K | 삼성전자가 미국 실리콘밸리에서 12일(현지시간) 연례행사인 '파운드리 포럼'을 열어 파운드 | 기사보기 |
토니모리
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
토니모리 ‘본셉’ 품절대란...한달만에 판매 22만개 돌파 - 이지경제 | 7.1K | [이지경제=이경숙 기자] 토니모리의 다이소 전용 브랜드 ‘본셉’이 지난 4월말 론칭 이후 | 기사보기 |
토니모리 ‘본셉’ 품절대란...한달만에 판매 22만개 돌파 - 이지경제 | 114 | [이지경제=이경숙 기자] 토니모리의 다이소 전용 브랜드 ‘본셉’이 지난 4월말 론칭 이후 | 기사보기 |
기아
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
EV3 실리콘 도핑 E81A 셀 탑재 "손 들고 서 있겠습니다!" | 7.1K | #ev3 #ev5 #기아자동차 | 기사보기 |
기아·포르쉐·르노 등 17개 차종 리콜 | 197 | 기아·포르쉐·르노 등 17개 차종 리콜, 경제 | 기사보기 |
도요타 스캔들, 美·EU로 확산 조짐··· "현대차·기아 반사이익" | 1.0K | 세계 1위 자동차 기업 도요타가 인증 시험에서 부정행위를 저지른 가운데 이번 스캔들이 일본 | 기사보기 |
에스엘
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
[캐즘 속 자동차 부품사]순항하는 에스엘, 이사회 경영도 '진화' 거듭 | 138 | 현행 상법은 자산 2조원 이상의 상장사에게 많은 책임을 부여하고 있다. 대규모 내부통제 시 | 기사보기 |
[캐즘 속 자동차 부품사]순항하는 에스엘, 이사회 경영도 '진화' 거듭 | 1.1K | 현행 상법은 자산 2조원 이상의 상장사에게 많은 책임을 부여하고 있다. 대규모 내부통제 시 | 기사보기 |
대양제지
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
'자진상폐' 대양제지, 5300원에 정리매매 | 325 | 소액주주 주식 수가 20%에 미치지 못한다는 한계를 벗지 못하고 자진 상장폐지를 결정한 대 | 기사보기 |
비에이치
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
'아이폰 공급 확대' 비에이치, 2분기 최대 실적 쓴다 | 2.2K | 인쇄회로기판(PCB) 업체인 비에이치가 애플 아이폰 공급망에서 영향력을 확대해 귀추가 주목 | 기사보기 |
한국가스공사
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
가스공사 임원들, 자사주 의무처분…'동해가스' 주가급등과 겹쳐 | 13.8K | 지난달 말 선임…'상임이사 자사주 보유 금지'에 5일내 처분 한국가스공사의 신규 사내이사로 | 기사보기 |
가스공사 임원들, 자사주 의무처분…'동해가스' 주가급등과 겹쳐 | 4.2K | 지난달 말 선임…'상임이사 자사주 보유 금지'에 5일내 처분 한국가스공사의 신규 사내이사로 | 기사보기 |
대신證 “한국가스공사, 동해 광구 제외해도 저평가” | 1.6K | 대신증권은 한국가스공사에 대해 동해 광구 수혜를 제외해도 저평가 매력이 존재한다고 11일 | 기사보기 |
농심
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
농심 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권 | 10.7K | 관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳 | 기사보기 |
"농심, 물류 경쟁력 확보는 중장기 성장 동력…목표가↑"-대신 | 126 | "농심, 물류 경쟁력 확보는 중장기 성장 동력…목표가↑"-대신, 한경우 기자, 증권 | 기사보기 |
농심 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권 | 101 | 관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳 | 기사보기 |
태성
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
태성 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권 | 2.4K | 관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳 | 기사보기 |
키움증권
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
키움증권 | 대한민국 주식시장 점유율 1위 | 362 | 대한민국 주식시장 점유율 1위, 키움증권에서 국내주식,해외주식, 금융상품 등 폭넓은 투자를 | 기사보기 |
미래에셋·키움증권, 뉴욕거래소 전산오류 피해액 입금 처리 | 3.6K | ▲미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 작업하고 있다. 뉴욕(미국)/로이터연합뉴 | 기사보기 |
휴마시스
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
휴마시스, 짐바브웨 리튬광산 탐사…마테베레랜드사우스주 광구 확보 | 8.5K | 휴마시스(205470)는 2차전지 배터리의 핵심 원료광물 중 하나인 리튬 확보를 위해 짐바 | 기사보기 |
제노코
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
'20년 뚝심' 통했다...제노코, 역대급 수주 대박 | 4.2K | <기자>항공우주 통신 기업 제노코(361390)가 수주 대박 행진을 이어가고 있습니다.제노 | 기사보기 |
효성중공업
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
효성중공업, 1000억 투자해 초고압변압기 생산능력 확대 | 2.4K | 효성중공업이 세계적으로 급증하는 전력 인프라 수요에 대응하기 위해 1000억원을 투자해 한 | 기사보기 |
SK텔레콤
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
[단독] 리벨리온-사피온 합병법인 대표는 박성현…SK하이닉스 시너지 기대 | 11.8K | AI반도체 스타트업 리벨리온(대표 박성현)과 SK텔레콤(017670)(대표이사 유영상)이 | 기사보기 |
“사전에 전달 못받았다” 리벨리온 투자사들, 사피온과 합병 소식에 ‘당혹’ | 5.7K | SK텔레콤이 12일 자회사인 인공지능(AI) 반도체 스타트업 사피온과 경쟁사 리벨리온의 합 | 기사보기 |
사피온-리벨리온 합병 추진…연내 통합법인 출범 | 702 | 리벨리온이 통합법인 경영 담당…사피온 미국법인은 합병 대상서 제외 글로벌 인공지능(AI) | 기사보기 |
현대차
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
“‘빈 살만 전기차’ 현대차그룹 심장 품는다”… 현대트랜시스, ‘3조 규모’ EV구동계 수주 | 4.8K | 현대트랜시스가 사우디아라비아 첫 완성차 브랜드에 전기차 핵심부품을 공급하기로 했다. 현대트 | 기사보기 |
도요타 스캔들, 美·EU로 확산 조짐··· "현대차·기아 반사이익" | 1.0K | 세계 1위 자동차 기업 도요타가 인증 시험에서 부정행위를 저지른 가운데 이번 스캔들이 일본 | 기사보기 |
현대차 인도법인 연내 상장 계획…이르면 이달 신청<블룸버그> | 2.6K | 3조4천여억원 조달 계획…현지매체 "2주내 투자설명 초안 제출할 듯" 현대자동차가 이르면 | 기사보기 |
SK하이닉스
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
[단독] 리벨리온-사피온 합병법인 대표는 박성현…SK하이닉스 시너지 기대 | 11.8K | AI반도체 스타트업 리벨리온(대표 박성현)과 SK텔레콤(017670)(대표이사 유영상)이 | 기사보기 |
"SK하이닉스, 시총 200조 간다…올해 영업익 역대 최대 전망" | 85 | "SK하이닉스, 시총 200조 간다…올해 영업익 역대 최대 전망", KB증권 보고서 목표가 | 기사보기 |
비에이치아이
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
LNG·원전으로 ‘수주 1兆' 노리는 비에이치아이 | 3.2K | LNG·원전으로 수주 1兆 노리는 비에이치아이 尹 대통령 CIS 방문에 동행 | 기사보기 |
알테오젠
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
대통령실도 '직접방문' 알테오젠 "빅파마 문의 급증…ADC SC제형 속도" | 2.3K | "ADC(항체-약물접합체)를 SC(피하주사)제형으로 바꾸는 기술 관련 상위 글로벌 제약사와 | 기사보기 |
코오롱글로벌
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
"포항 영일만항 두 배 확장"…상한가 직행 | 7.3K | "포항 영일만항 두 배 확장"…상한가 직행, 코오롱글로벌·코오롱글로벌우 '상한가' 경북도, | 기사보기 |
포스코인터내셔널
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
[단독] 포스코인터내셔널, 미얀마 슈웨 가스전 2단계 착수 - 글로벌이코노믹 | 1.8K | 포스코 자회사인 포스코인터내셔널이 미얀마 아라칸 연안 슈웨 가스전 프로젝트 A-1의 2단계 | 기사보기 |
애플
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
엔비디아·애플 모두 상승…S&P·나스닥 또 최고 마감 | 1.2K | 연내 금리 1회인하 시그널에도 '우선 안도' 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 앞서 발표된 | 기사보기 |
'아이폰 공급 확대' 비에이치, 2분기 최대 실적 쓴다 | 2.2K | 인쇄회로기판(PCB) 업체인 비에이치가 애플 아이폰 공급망에서 영향력을 확대해 귀추가 주목 | 기사보기 |
AI 장착 애플, 시총1위 두고 MS와 박빙경쟁…장중 탈환했다 내줘(종합2보) | 562 | (샌프란시스코·로스앤젤레스=연합뉴스) 김태종 임미나 특파원 = 생성형 인공지능(AI) 기능 | 기사보기 |
9월 금리인하 기대에 나스닥·S&P500 사상최고...애플, 한때 시총1위 탈환 [출근전 꼭 글로벌브리핑] | 225 | 9월 금리인하 기대에 나스닥·S&P500 사상최고...애플, 한때 시총1위 탈환 [출근전 | 기사보기 |
[모닝브리핑] 애플, MS와 시총 1위 박빙…美 기준금리 또 동결, 연내 1회 인하 예고 | 205 | [모닝브리핑] 애플, MS와 시총 1위 박빙…美 기준금리 또 동결, 연내 1회 인하 예고, | 기사보기 |
'AI 경쟁 참전' 애플, 7.3% 급등하며 사상 최고가…시총 2위 탈환(종합) | 2.0K | 애플이 자사 첫 인공지능(AI) 서비스 공개 하루 만에 7% 넘게 급등하며 사상 최고치를 | 기사보기 |
애플 인텔리전스 출시…서버용 메모리 시장 '웃는다' | 1.3K | [서울=뉴시스]이인준 기자 = 애플이 최근 공개한 자체 AI(인공지능) 시스템 '애플 인텔 | 기사보기 |
리벨리온
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
[단독] 리벨리온-사피온 합병법인 대표는 박성현…SK하이닉스 시너지 기대 | 11.8K | AI반도체 스타트업 리벨리온(대표 박성현)과 SK텔레콤(017670)(대표이사 유영상)이 | 기사보기 |
“사전에 전달 못받았다” 리벨리온 투자사들, 사피온과 합병 소식에 ‘당혹’ | 5.7K | SK텔레콤이 12일 자회사인 인공지능(AI) 반도체 스타트업 사피온과 경쟁사 리벨리온의 합 | 기사보기 |
사피온-리벨리온 합병 추진…연내 통합법인 출범 | 702 | 리벨리온이 통합법인 경영 담당…사피온 미국법인은 합병 대상서 제외 글로벌 인공지능(AI) | 기사보기 |
인공지능
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
[종목이슈] 블루엠텍, 국내 1위 2.7만개사 품은 비대면진료·AI 플랫폼 | 8.6K | 27000개 병원·의원 제휴...AI·한국어GPT 기술 구현 정부가 최근 의학계의 파업으로 | 기사보기 |
'반감기 타격' 코인 채굴업계 피봇 노린다...AI 센터에 전력 공급 | 4.8K | 비트코인 반감기에 타격을 입은 코인 채굴 업계가 인공지능(AI) 센터에 전력을 공급하는 방 | 기사보기 |
“사전에 전달 못받았다” 리벨리온 투자사들, 사피온과 합병 소식에 ‘당혹’ | 5.7K | SK텔레콤이 12일 자회사인 인공지능(AI) 반도체 스타트업 사피온과 경쟁사 리벨리온의 합 | 기사보기 |
AI 장착 애플, 시총1위 두고 MS와 박빙경쟁…장중 탈환했다 내줘(종합2보) | 562 | (샌프란시스코·로스앤젤레스=연합뉴스) 김태종 임미나 특파원 = 생성형 인공지능(AI) 기능 | 기사보기 |
인공지능 시대, 에너지 전쟁 구원투수 될 소형원자로 SMR | 2.1K | 인공지능(AI)이 전세계 산업의 주요 핵심 키워드가 되면서 데이터 처리량과 속도가 기하급수 | 기사보기 |
'AI 경쟁 참전' 애플, 7.3% 급등하며 사상 최고가…시총 2위 탈환(종합) | 2.0K | 애플이 자사 첫 인공지능(AI) 서비스 공개 하루 만에 7% 넘게 급등하며 사상 최고치를 | 기사보기 |
사피온-리벨리온 합병 추진…연내 통합법인 출범 | 702 | 리벨리온이 통합법인 경영 담당…사피온 미국법인은 합병 대상서 제외 글로벌 인공지능(AI) | 기사보기 |
애플 인텔리전스 출시…서버용 메모리 시장 '웃는다' | 1.3K | [서울=뉴시스]이인준 기자 = 애플이 최근 공개한 자체 AI(인공지능) 시스템 '애플 인텔 | 기사보기 |
삼성전자
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
[단독]"가상공장서 반도체 설계"…삼성전자, 美 업체와 '디지털 트윈' 개발 - 머니투데이 | 6.2K | 삼성전자가 미국 케이던스와 협력해 일종의 '가상공장'인 디지털 트윈(Digital Twin | 기사보기 |
삼성전자 "첨단 파운드리 기술 도입…TSMC 추격" | 178 | 삼성전자 "첨단 파운드리 기술 도입…TSMC 추격", 경제 | 기사보기 |
구원투수 등판한 삼성 반도체…파운드리 '깜짝 발표' 나올까 | 2.3K | 삼성전자가 미국 실리콘밸리에서 12일(현지시간) 연례행사인 '파운드리 포럼'을 열어 파운드 | 기사보기 |
같
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
"충전 시간 느리다" 전기차 캐즘 또다른 이유…급속 충전 20분 시대 새 과제로 - 전기신문 | 1.1K | 전기차 \'3만달러\' 시대에 총력을 기울이던 완성차 업계가 새로운 과제에 직면하게 됐다. | 기사보기 |
“사전에 전달 못받았다” 리벨리온 투자사들, 사피온과 합병 소식에 ‘당혹’ | 5.7K | SK텔레콤이 12일 자회사인 인공지능(AI) 반도체 스타트업 사피온과 경쟁사 리벨리온의 합 | 기사보기 |
축구장만 한 주차장 '텅텅'…'전국 1위' 병원도 폐업 / SBS 8뉴스 | 2.7K | 〈앵커〉신생아 숫자가 갈수록 줄면서, 지난 20년 가까이 국내에서 분만 건수 1위를 지켜왔 | 기사보기 |
"SUV인데 고급 세단같네"…'美서 인기 폭발' 1억 전기차 [신차털기] | 58 | "SUV인데 고급 세단같네"…'美서 인기 폭발' 1억 전기차 [신차털기], 캐딜락 첫 순수 | 기사보기 |
사피온-리벨리온 합병 추진…연내 통합법인 출범 | 702 | 리벨리온이 통합법인 경영 담당…사피온 미국법인은 합병 대상서 제외 글로벌 인공지능(AI) | 기사보기 |
1분기 글로벌 스마트폰 판매량 4% 늘었다···“AI 역할 톡톡” | 1.2K | [이뉴스투데이 고선호 기자] 올해 1분기 전 세계 스마트폰 판매량이 1년 전 같은 기간에 | 기사보기 |
전기차
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
“‘빈 살만 전기차’ 현대차그룹 심장 품는다”… 현대트랜시스, ‘3조 규모’ EV구동계 수주 | 4.8K | 현대트랜시스가 사우디아라비아 첫 완성차 브랜드에 전기차 핵심부품을 공급하기로 했다. 현대트 | 기사보기 |
"충전 시간 느리다" 전기차 캐즘 또다른 이유…급속 충전 20분 시대 새 과제로 - 전기신문 | 1.1K | 전기차 \'3만달러\' 시대에 총력을 기울이던 완성차 업계가 새로운 과제에 직면하게 됐다. | 기사보기 |
"2차전지, 데드캣 바운스…저밸류 종목서 기회 찾아야" [진영기의 찐터뷰] | 180 | "2차전지, 데드캣 바운스…저밸류 종목서 기회 찾아야" [진영기의 찐터뷰], 2차전지 연구 | 기사보기 |
유럽연합, 7월부터 중국산 전기차 관세 최대 48% 부과(종합) | 96 | 유럽연합(EU)이 7월부터 수입 중국산 전기차에 대한 관세를 최대 48.1% 부과할 것이라 | 기사보기 |
유럽연합, 7월부터 중국산 전기차 관세 최대 48% 부과(종합) | 833 | 유럽연합(EU)이 7월부터 수입 중국산 전기차에 대한 관세를 최대 48.1% 부과할 것이라 | 기사보기 |
대만
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
[K관광 회복]미국 120%·대만 108%…외국인 몰려온다 | 2.2K | (서울=연합뉴스) 박상돈 강애란 차민지 기자 = 올해 들어 미국과 대만, 인도네시아, 싱가 | 기사보기 |
[K관광 회복]미국 120%·대만 108%…외국인 몰려온다 | 728 | (서울=연합뉴스) 박상돈 강애란 차민지 기자 = 올해 들어 미국과 대만, 인도네시아, 싱가 | 기사보기 |
TSMC 보유국 대만서 전력 경색…글로벌 반도체 산업 위기되나 | 2.4K | 세계 파운드리(반도체 위탁생산) 1위 업체 TSMC를 보유하고 있는 반도체 강국인 대만에서 | 기사보기 |
란스
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
세브란스병원 교수들 오는 27일부터 '무기한' 휴진 결의 | 6.4K | 세브란스병원·강남세브란스병원·용인세브란스병원 3곳 연세의료원 산하 세브란스병원, 강남세브란 | 기사보기 |
바이오
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
허혜민, 신민수의 제약/바이오/의료기기 소식통 | 4.2K | 제약/바이오/의료기기 뉴스, 업데이트, 발간자료 공유 | 기사보기 |
[단독]美 생물보안법 입법 ‘제동’…中 기업 로비 통했다 | 556 | 순조롭게 연내 통과될 것으로 전망됐던 미국 생물보안법(Biosecure Act)에 제동이 | 기사보기 |
신약개발社까지…美, 中바이오 압박 수위 높이나 | 1.9K | 미국의 대(對)중국 바이오 규제(생물보안법안) 대상이 기존 우시앱텍과 우시바이오로직스에서 | 기사보기 |
프레스티지바이오로직스, CPHI China 2024 참가..."CDMO 수주 활동 전개" | 1.4K | [더바이오 지용준 기자] 프레스티지바이오로직스는 오는 19일부터 21일까지 중국 상하이에서 | 기사보기 |
세브
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
세브란스병원 교수들 오는 27일부터 '무기한' 휴진 결의 | 6.4K | 세브란스병원·강남세브란스병원·용인세브란스병원 3곳 연세의료원 산하 세브란스병원, 강남세브란 | 기사보기 |
파운드리
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
삼성전자 "첨단 파운드리 기술 도입…TSMC 추격" | 178 | 삼성전자 "첨단 파운드리 기술 도입…TSMC 추격", 경제 | 기사보기 |
구원투수 등판한 삼성 반도체…파운드리 '깜짝 발표' 나올까 | 2.3K | 삼성전자가 미국 실리콘밸리에서 12일(현지시간) 연례행사인 '파운드리 포럼'을 열어 파운드 | 기사보기 |
TSMC 보유국 대만서 전력 경색…글로벌 반도체 산업 위기되나 | 2.4K | 세계 파운드리(반도체 위탁생산) 1위 업체 TSMC를 보유하고 있는 반도체 강국인 대만에서 | 기사보기 |
토니모리
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
토니모리 ‘본셉’ 품절대란...한달만에 판매 22만개 돌파 - 이지경제 | 7.1K | [이지경제=이경숙 기자] 토니모리의 다이소 전용 브랜드 ‘본셉’이 지난 4월말 론칭 이후 | 기사보기 |
토니모리 ‘본셉’ 품절대란...한달만에 판매 22만개 돌파 - 이지경제 | 114 | [이지경제=이경숙 기자] 토니모리의 다이소 전용 브랜드 ‘본셉’이 지난 4월말 론칭 이후 | 기사보기 |
엔비디아
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
엔비디아 3.55% 급등, 필라델피아반도체지수도 2.90%↑(종합) | 4.4K | 엔비디아가 3% 이상 급등하자 반도체 모임인 필라델피아반도체지수도 3% 가까이 급등했다. | 기사보기 |
엔비디아·애플 모두 상승…S&P·나스닥 또 최고 마감 | 1.2K | 연내 금리 1회인하 시그널에도 '우선 안도' 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 앞서 발표된 | 기사보기 |
반도체만 효자?… ETF시장, `K - 컬쳐`가 꽉 잡았다 | 2.2K | K-푸드 종목, 한달새 23.7%↑ 뷰티 등 소비재 수익률도 증가 "화장품·음식료 하반기 | 기사보기 |
일본
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
"한국 여자처럼 예뻐질래" 해외서 인기 폭발…화장품주 '활활' | 11.2K | 국내 중소·중견 화장품 업체들이 글로벌 수출 상승세를 타고 주가가 질주하고 있다. 중국 내 | 기사보기 |
K-푸드 다음 주인공은 'K막걸리'...해외 누적매출 600억 돌파 - 플레이포럼 | 4.2K | K-푸드가 해외에서 연이어 인기를 끌면서 \'K막걸리\'가 다시금 해외에서 주목받고 있다. | 기사보기 |
도요타 스캔들, 美·EU로 확산 조짐··· "현대차·기아 반사이익" | 1.0K | 세계 1위 자동차 기업 도요타가 인증 시험에서 부정행위를 저지른 가운데 이번 스캔들이 일본 | 기사보기 |
유럽연합
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
EU, 中 전기차에 최고 38.1% 추가 상계관세 부과…무역전쟁 촉발 우려 | 11.0K | [베이징=AP/뉴시스]지난 4월26일 중국 베이징에서 열린 중국 오토쇼에서 관람객들이 비야 | 기사보기 |
EU, 내달부터 中전기차에 최고 48% '관세 폭탄' 예고(종합2보) | 572 | (브뤼셀·서울=연합뉴스) 정빛나 특파원 윤고은 기자 = 유럽연합(EU)이 12일(현지시간) | 기사보기 |
유럽연합, 7월부터 중국산 전기차 관세 최대 48% 부과(종합) | 96 | 유럽연합(EU)이 7월부터 수입 중국산 전기차에 대한 관세를 최대 48.1% 부과할 것이라 | 기사보기 |
유럽연합, 7월부터 중국산 전기차 관세 최대 48% 부과(종합) | 833 | 유럽연합(EU)이 7월부터 수입 중국산 전기차에 대한 관세를 최대 48.1% 부과할 것이라 | 기사보기 |
기아
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
EV3 실리콘 도핑 E81A 셀 탑재 "손 들고 서 있겠습니다!" | 7.1K | #ev3 #ev5 #기아자동차 | 기사보기 |
기아·포르쉐·르노 등 17개 차종 리콜 | 197 | 기아·포르쉐·르노 등 17개 차종 리콜, 경제 | 기사보기 |
도요타 스캔들, 美·EU로 확산 조짐··· "현대차·기아 반사이익" | 1.0K | 세계 1위 자동차 기업 도요타가 인증 시험에서 부정행위를 저지른 가운데 이번 스캔들이 일본 | 기사보기 |
보
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
소비습관 안좋은 여자 걸러야 하는 이유 | 571 | 오늘 영상은생활비를 1,000만원 쓰는 아내에 대해서다루어보려고 합니다.#변호사 #빚 #생 | 기사보기 |
[경제카메라]중국 보따리상에 손 놓은 인천항 | 뉴스A | 241 | [경제카메라]중국 보따리상에 손 놓은 인천항일명 '따이공'으로 불리는 중국 보따리상들의 농 | 기사보기 |
"농심, 물류 경쟁력 확보는 중장기 성장 동력…목표가↑"-대신 | 126 | "농심, 물류 경쟁력 확보는 중장기 성장 동력…목표가↑"-대신, 한경우 기자, 증권 | 기사보기 |
"SK하이닉스, 시총 200조 간다…올해 영업익 역대 최대 전망" | 85 | "SK하이닉스, 시총 200조 간다…올해 영업익 역대 최대 전망", KB증권 보고서 목표가 | 기사보기 |
인텔
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
1분기 글로벌 스마트폰 판매량 4% 늘었다···“AI 역할 톡톡” | 1.2K | [이뉴스투데이 고선호 기자] 올해 1분기 전 세계 스마트폰 판매량이 1년 전 같은 기간에 | 기사보기 |
애플 인텔리전스 출시…서버용 메모리 시장 '웃는다' | 1.3K | [서울=뉴시스]이인준 기자 = 애플이 최근 공개한 자체 AI(인공지능) 시스템 '애플 인텔 | 기사보기 |
농심
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
농심 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권 | 10.7K | 관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳 | 기사보기 |
"농심, 물류 경쟁력 확보는 중장기 성장 동력…목표가↑"-대신 | 126 | "농심, 물류 경쟁력 확보는 중장기 성장 동력…목표가↑"-대신, 한경우 기자, 증권 | 기사보기 |
농심 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권 | 101 | 관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳 | 기사보기 |
비대
title | view | summary | news_link |
---|---|---|---|
정부 “휴진율 30% 넘으면 업무개시명령…비대면 진료 센터 가동”(종합) | 6.7K | 의료기관 대상 업무개시명령 예고 진료명령 불복 땐 형사처벌, 면허 취소될 수도 정부는 오는 | 기사보기 |
[종목이슈] 블루엠텍, 국내 1위 2.7만개사 품은 비대면진료·AI 플랫폼 | 8.6K | 27000개 병원·의원 제휴...AI·한국어GPT 기술 구현 정부가 최근 의학계의 파업으로 | 기사보기 |
'데일리 키워드' 카테고리의 다른 글
20240617 인도, 현대차, 애플, 인공지능, 바이든, 전기차, 최태원, 쿠팡 (2) | 2024.06.17 |
---|---|
20240614 바이오, 삼성전자, 애플, 전기차, 인공지능, 엔비디아, 사조대림 (3) | 2024.06.14 |
20240612 애플, 바이오, 인공지능, 인도, 현대차, 기아, 아마존 (1) | 2024.06.12 |
20240611 애플, 동해, 엔비디아, 인도네시아, 스타십, 인공지능, 한전 (2) | 2024.06.11 |
20240610 애플, 삼성전자, 바이오, 인공지능, 제이시스메디칼, 스타십 (0) | 2024.06.10 |